Lider-mw | Pasiuna sa POI Power divider assembly |
1. Alang sa daghang paggamit sa mga sistema sa antenna sa gawas ug alang sa in-house nga pagsakop gikinahanglan ang paghiusa sa mga signal gikan sa mga mobile communication base station sa daghang mga operator ug network
Ang 2.POI gigamit sa paghiusa sa labaw pa sa tulo ka mga mobile communication channels nga adunay lain-laing mga frequency, sa ingon nagtugot sa pipila ka mga service providers sa dungan nga paggamit sa mas antenna feeder cables o mas antennas.
Ang 3.POI gigamit sa paghiusa sa mga signal sa duha o labaw pa nga mga channel sa daghang mga antenna.
Lider-mw | Espesipikasyon |
Produkto: 2-way Power Divider
Mga detalye sa elektrikal:
Dili. | Parameter | Minimum | Kasagaran | Maximum | Mga yunit |
1 | Sakup sa frequency | 0.5 | - | 6 | GHz |
2 | Paglain | 18 | dB | ||
3 | Pagkawala sa Pagsal-ot | - | 1.0 | dB | |
4 | Input VSWR | - | 1.5 | - | |
Output VSWR | 1.3 | ||||
5 | Phase Unbalanse | +/-4 | degree | ||
6 | Pagkadili-balanse sa Amplitude | +/-0.3 | dB | ||
7 | Pasulong nga Gahum | 30 | W cw | ||
Balikbalik nga Gahum | 2 | W cw | |||
8 | Operating Temperatura Range | -45 | - | +85 | ˚C |
9 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
10 | Paghuman |
Mga komento:
1, Dili Iapil ang Theoretical nga pagkawala 3db 2. Ang rating sa gahum alang sa load vswr nga mas maayo kaysa 1.20: 1
Lider-mw | Mga Detalye sa Kalikopan |
Operasyon nga Temperatura | -30ºC~+60ºC |
Temperatura sa Pagtipig | -50ºC~+85ºC |
Pagkurog | 25gRMS (15 degrees 2KHz) nga paglahutay, 1 ka oras kada axis |
Humidity | 100% RH sa 35ºc, 95% RH sa 40ºc |
Kakurat | 20G alang sa 11msec katunga sa sine wave, 3 axis sa duha ka direksyon |
Lider-mw | Mga Detalye sa Mekanikal |
Balay | Aluminum |
Konektor | ternary alloy nga tulo-ka-partalloy |
Kontaka sa Babaye: | bronse nga beryllium nga giputos sa bulawan |
Rohs | uyon |
Timbang | 0.15kg |
Outline Drawing:
Tanan nga Dimensyon sa mm
Outline Tolerances ± 0.5(0.02)
Mga Pag-agwanta sa mga Butang sa Pag-mount ± 0.2(0.008)
Tanan nga Konektor: SMA-Babaye
Lider-mw | Data sa Pagsulay |