
| Lider-mw | Pasiuna Madaladala nga Teleskopiko nga Mapilo nga Log Periodic Antenna |
Chengdu leader microwave Tech., (leader-mw) portable telescoping foldable log-periodic antenna, ang pinakamaayong solusyon para sa tanan nimong panginahanglan sa komunikasyon. Kini nga inobatibong antenna gidisenyo aron makahatag og kasaligan ug episyente nga pagdawat og signal sa usa ka compact ug portable nga porma.
Ang portable telescoping foldable log period antenna sulundon para sa paggamit sa gawas ug mobile, nga naghimo niini nga usa ka kinahanglanon nga aksesorya para sa bisan kinsang adventurer, mahiligon sa outdoor o propesyonal sa komunikasyon. Uban sa mapilo nga disenyo niini, kini nga antenna dali nga madala ug ma-install sa lainlaing mga lokasyon, nga nagsiguro nga kanunay kang makakuha og klaro ug makanunayon nga pagdawat sa signal.
Ang portable telescoping foldable log-periodic antenna adunay telescoping mast nga adunay adjustable height ug directional tuning, nga nagtugot kanimo sa pag-optimize sa signal reception sa imong piho nga mga kinahanglanon. Kung nagkamping ka man sa hilit nga lugar, nag-hiking sa kamingawan, o nagtrabaho sa mahagiton nga mga palibot, kini nga antenna nagsiguro nga magpabilin kang konektado ug updated sa tanang panahon.
Ang portable telescoping foldable log-periodic antenna compatible sa lain-laing mga communication device, lakip na ang two-way radios, walkie-talkies, CB radios, ug uban pa. Gidisenyo kini aron mapaayo ang performance sa imong kasamtangang communication equipment, nga maghatag kanimo og mas lapad nga range ug clarity para sa hapsay ug kasaligan nga komunikasyon.
| Lider-mw | Espisipikasyon |
ANT0014PO 30MHz~3000MHz
| Sakop sa Frequency: | 30-3000MHz |
| Gain, Tipo: | ≥6(Tipo.) |
| Polarisasyon: | Linya |
| VSWR: | ≤ 2.5: 1 |
| Impedans: | 50 OHMS |
| Mga Konektor sa Port: | N-Babaye |
| Sakop sa Temperatura sa Pag-operate: | -40˚C-- +85˚C |
| Rating sa Gahum: | 50 Watts |
| gibug-aton | 4.8kg |
| Kolor sa Ibabaw: | Berde |
Mga komento:
Ang power rating kay para sa load vswr mas maayo kay sa 1.20:1
| Lider-mw | Mga Espisipikasyon sa Kalikopan |
| Temperatura sa Operasyon | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura sa Pagtipig | -50ºC~+85ºC |
| Pag-uyog | 25gRMS (15 degrees 2KHz) nga paglahutay, 1 ka oras matag axis |
| Humidity | 100% RH sa 35ºc, 95% RH sa 40ºc |
| Kakurat | 20G para sa 11msec nga half sine wave, 3 axis sa duha ka direksyon |
| Lider-mw | Mga Espisipikasyon sa Mekanikal |
| Butang | mga materyales | nawong |
| Linya sa asembliya sa atubangan A | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Linya sa asembliya sa atubangan nga bahin B | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Tunga nga linya sa koleksyon A | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Tunga nga linya sa koleksyon B | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Linya sa pagkolekta sa likod nga bahin A | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Linya sa pagkolekta sa likod nga bahin B | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| mga bloke | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Katapusan nga taklob | Panapton nga Teflon | |
| Gi-welding nga tumbaga nga sheet | Pula nga Cooper | pagpasiba |
| Plug sa likod | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Pag-mount sa load oscillator 1 | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Pag-mount sa load oscillator 2 | 5A06 nga dili matarog nga aluminyo | Konduktibong oksihenasyon sa kolor |
| Bukton 1 | dili kinakalawang nga asero 304 | pagpasiba |
| Bukton 2 | dili kinakalawang nga asero 304 | pagpasiba |
| Lingkoranan nga mapilo nga vibrator 1 | dili kinakalawang nga asero 304 | pagpasiba |
| Lingkod nga mapilo nga vibrator 2 | dili kinakalawang nga asero 304 | pagpasiba |
| Osileytor L1-L6 | Pula nga Cooper | pagpasiba |
| Osileytor sa tensyon | dili kinakalawang nga asero 304 | pagpasiba |
| plato sa pagkonektar sa kadena | epoxy glass laminated sheet | |
| Mga Roh | masinugtanon | |
| Timbang | 4.8kg | |
| Pagputos | Bag nga canvas nga dili masudlan og tubig ug dili dali madaot | |
Drawing sa Balangkas:
Tanang Dimensyon sa mm
Mga Toleransasyon sa Balangkas ± 0.5(0.02)
Mga Toleransa sa Pag-mount sa mga Lungag ±0.2(0.008)
Tanang Konektor: N-Babaye
| Lider-mw | Datos sa Pagsulay |