Lider-mw | Pasiuna sa High Gain Horn Antenna |
Horn antenna mao ang labing kaylap nga gigamit nga matang sa microwave antenna, nga mao ang usa ka lingin o rectangular nga seksyon uban sa anam-anam nga pag-abli sa waveguide terminal.Its radiation field determinado sa gidak-on sa sungay baba ug propagation type.Among kanila, ang epekto sa sungay bungbong sa radiation mahimong kalkulado pinaagi sa paggamit sa prinsipyo sa geometrical diffraction. uban sa pagdugang sa sungay Anggulo, apan ang ganansya dili mausab sa gidak-on sa baba. Kung kinahanglan nimo nga palapdan ang frequency band sa mamumulong, kinahanglan nimo nga pakunhuran ang pagpamalandong sa liog ug baba sa nawong sa mamumulong; Ang pagpamalandong mokunhod uban ang pagtaas sa gidak-on sa nawong. ug taas nga kahimoan sagad gigamit sa komunikasyon sa microwave relay
Lider-mw | Espesipikasyon |
ANT0825 0.85GHz~6GHz
Kadaghanon Range: | 0.85GHz~6GHz |
Pagdaug, Tipo: | ≥7-16dBi |
Polarisasyon: | Bertikal nga polarisasyon |
3dB Beamwidth, E-Plane, Min (Deg.): | E_3dB:≥40 |
3dB Beamwidth, H-Plane, Min (Deg.): | H_3dB: ≥40 |
VSWR: | ≤ 2.0: 1 |
Impedance: | 50 OHMS |
Mga Konektor sa Port: | SMA-50K |
Operating Temperatura Range: | -40˚C-- +85˚C |
gibug-aton | 3kg |
Kolor sa nawong: | Berde |
Outline: | 377×297×234mm |
Mga komento:
Ang power rating kay para sa load vswr nga mas maayo kay sa 1.20:1
Lider-mw | Mga Detalye sa Kalikopan |
Operasyon nga Temperatura | -30ºC~+60ºC |
Temperatura sa Pagtipig | -50ºC~+85ºC |
Pagkurog | 25gRMS (15 degrees 2KHz) nga paglahutay, 1 ka oras kada axis |
Humidity | 100% RH sa 35ºc, 95% RH sa 40ºc |
Kakurat | 20G alang sa 11msec katunga sa sine wave, 3 axis sa duha ka direksyon |
Lider-mw | Mga Detalye sa Mekanikal |
Balay | Aluminum |
Konektor | ternary alloy nga tulo-ka-partalloy |
Kontaka sa Babaye: | bronse nga beryllium nga giputos sa bulawan |
Rohs | uyon |
Timbang | 3kg |
Outline Drawing:
Tanan nga Dimensyon sa mm
Outline Tolerances ± 0.5(0.02)
Mga Pag-agwanta sa mga Butang sa Pag-mount ± 0.2(0.008)
Tanan nga Konektor: SMA-Babaye
Lider-mw | Data sa Pagsulay |